Prix du four sec du four de séchage à air chaud Atec Lab
Taille du paquet 200,00 cm * 200,00 cm * 200,00 cm Poids brut du colis 100,000 kg Application : Le traitement ou le sto
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | ADH |
Personnalisé | Personnalisé |
Attestation | CE, OIN, RoHS |
Matériel | Acier inoxydable |
Taper | Incubateur |
Tension | 380V/220V |
Température Ran-70ge | Rt~+300 |
Forfait Transport | Paquet en bois |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | ATEC |
Origine | Chine |
Code SH | 8479899990 |
Emballage et livraison
Taille du colis 200,00 cm * 200,00 cm * 200,00 cm Poids brut du colis 100 000 kgDescription du produit
Application:Le traitement ou le stockage de substances inflammables, explosives et volatiles ;
Le traitement ou le stockage de matériaux corrosifs ;
Traitement ou conservation de spécimens biologiques ;
Le traitement ou le stockage des échantillons de la source d'émission électromagnétique forte ;
Spécification:
Modèle | ADH100 | ADH200 | ADH500 | ADH1000 |
Écart de température | TA~300ºC | |||
Taux de chauffage | ≤60min(RT~300ºC) | |||
Taux de refroidissement | ≤60min(300~80ºC) | |||
Fluctuations de température | ±0,5ºC | |||
Écart de température | ±2,0 ºC (à 200 ºC) ±3,0 ºC (à 300 ºC) | |||
Vo | 91L | 216L | 512L | 1000L |
Taille intérieure | L450×P450×H450mm | L600×P600×H600mm | L800×P800×H800mm | L1000×P1000×H1000mm |
Taille extérieure | L1050×P620×H840mm | L1200×P770×H990mm | L1500×P1015×H1330mm | L1700×P1215×H1530mm |
poids | 78 kg | 109kg | 160 kg | 230 kg |
La capacité de puissance |
Suivant: Fabricant de four électrique expérimental de four en céramique à commande automatique personnalisé
Notre contact
Envoyer maintenant